Dasar :
KETENTUAN PENULISAN NOMOR INDUK SISWA KURIKULUM MERDEKA
1. KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 262/M/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 56/M/2022 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN KURIKULUM DALAM RANGKA PEMULIHAN PEMBELAJARAN
Berdasarkan peraturan tersebut, penulisan Nomor Induk Siswa diatur sebagai berikut:
1. Nomor Induk Siswa diterbitkan pada awal Tahun Pelajaran yaitu di kelas 10 atau Fase E
2. Pada Kelas 10 atau Fase E diberlakukan Program Keahlian, Penentuan Konsentrasi Keahlian diberlakukan pada kelas 11 atau Fase F
3. Penentuan Nomor Induk Siswa diawali dari nomor urut kode Program Keahlian sesuai Spektrum SMK (Kepmen 262/M/2022) dengan ketentuan sebagai berikut:
![]() |
Contoh kasus:
SMK A pada tahun 2022/2023 membuka dua Program Keahlian yaitu Teknik Otomotif dan Teknik Mesin. Pada Tahun Pelajaran 2021/2022 nomor induk terakhir adalah :
![]() |
150/044.065
Penulisan Nomor Induk Siswa Kurikulum Merdeka
Kurikulum yang diterapkan pada tahun 2022/2023 adalah Kurikulum Merdeka, penulisan nomor induknya adalah:
Teknik Mesin : 151/001.06 sampai 187/036.06
X = 151; karena pada tahun pelajaran 2021/2022 nomor urut terakhir dari semua siswa adalah 150
Y = 001 (diawali nomor 001 karena kurikulumnya berbeda dengan tahunsebelumnya)
Z = 06 (Nomor urut Kode Program Keahlian Teknik Mesin berdasarkan KEPMEN 262/M/2022)
187 = Nomor urut keseluruhan terakhir di Teknik Mesin
Teknik Otomotif: 188/001.07 sampai 224/036.07
X = 188, karena nomor urut terakhir keseluruhan siswa pada Teknik Mesin 187
Y = 001 (diawali nomor 001 karena kurikulumnya berbeda dengan tahunsebelumnya)
Z = 07 (Nomor urut Kode Program Keahlian Teknik Otomotif berdasarkan KEPMEN 262/M/2022) 224 = Nomor urut keseluruhan terakhir di Teknik Otomotif
DAFTAR NOMOR URUT KODE PROGRAM KEAHLIAN
Bidang Keahlian | Nomor Urut Kode | Program Keahlian |
1. Teknologi Konstruksi dan Properti | 01 | 1.1 Teknik Perawatan Gedung |
02 | 1.2 Konstruksi dan Perawatan Bangunan Sipil | |
03 | 1.3 Teknik Konstruksi dan Perumahan | |
04 | 1.4 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | |
05 | 1.5 Teknik Furnitur | |
2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa | 06 | 2.1 Teknik Mesin |
07 | 2.2 Teknik Otomotif | |
08 | 2.3 Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam | |
09 | 2.4 Teknik Logistik | |
10 | 2.5 Teknik Elektronika | |
11 | 2.6 Teknik Pesawat Udara | |
12 | 2.7 Teknik Konstruksi Kapal | |
13 | 2.8 Kimia Analisis | |
14 | 2.9 Teknik Kimia Industri | |
3. Energi dan Pertambangan | 15 | 2.10 Teknik Tekstil |
16 | 3.1 Teknik Ketenagalistrikan | |
17 | 3.2 Teknik Energi Terbarukan | |
18 | 3.3 Teknik Geospasial | |
19 | 3.4 Teknik Geologi Pertambangan | |
20 | 3.5 Teknik Perminyakan | |
4. Teknologi Informasi | 21 | 4.1 Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim |
22 | 4.2 Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi |
Bidang Keahlian | Nomor Urut Kode | Program Keahlian |
5. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 23 | 5.1 Layanan Kesehatan |
24 | 5.2 Teknik Laboratorium Medik | |
25 | 5.3 Teknologi Farmasi | |
26 | 5.4 Pekerjaan Sosial | |
6. Agribisnis dan Agriteknologi | 27 | 6.1 Agribisnis Tanaman |
28 | 6.2 Agribisnis Ternak | |
29 | 6.3 Agribisnis Perikanan | |
30 | 6.4 Usaha Pertanian Terpadu | |
31 | 6.5 Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian | |
32 | 6.6 Kehutanan | |
7. Kemaritiman | 33 | 7.1 Teknika Kapal Penangkapan Ikan |
34 | 7.2 Nautika Kapal Penangkapan Ikan | |
35 | 7.3 Teknika Kapal Niaga | |
36 | 7.4 Nautika Kapal Niaga | |
8. Bisnis dan Manajemen | 37 | 8.1 Pemasaran |
38 | 8.2 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | |
39 | 8.3 Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |
9. Pariwisata | 40 | 9.1 Usaha Layanan Pariwisata |
41 | 9.2 Perhotelan | |
42 | 9.3 Kuliner | |
43 | 9.4 Kecantikan dan Spa | |
10. Seni dan Ekonomi Kreatif | 44 | 10.1 Seni Rupa |
45 | 10.2 Desain Komunikasi Visual | |
46 | 10.3 Desain dan Produksi Kriya | |
47 | 10.4 SeniPertunjukan | |
48 | 10.5 Broadcasting dan Perfilman | |
49 | 10.6 Animasi | |
50 | 10.7 Busana |
0 komentar:
Post a Comment